132 | 133 | 134 | 135 | 135/1 | 135/2

Con forma de pirámide de base octogonal, esta serie de límites-baliza delimita espacios con un diseño clásico disponible en varias alturas. Están fabricados en hormigón Petra 2 con cemento de sello verde, que reduce en un 35% las emisiones de CO2 respecto a un cemento habitual, áridos triturados de mármol o cantera e hidrofugante en masa. Disponibles en formatos de 25 x 25 x 37 cm a 30 x 30 x 74 cm, se ofrecen en blanco, gris y ocre, con otros colores bajo consulta.
132_133_134_135_135_1_135_2_acotada.png

Especificaciones técnicas

Ref. Dimensiones Peso Materiales Colores Acabados
132 25 x 25 x 37 cm 37 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.
133 28 x 28 x 60 cm 75 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.
134 30 x 30 x 74 cm 95 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.
135 30 x 30 x 74 cm 95 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.
135/1 30 x 30 x 74 cm 95 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.
135/2 30 x 30 x 74 cm 95 kg Petra 2 | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa Blanco, Gris, Ocre Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto.

Productos relacionados

Proyectos
relacionados

Solicita más información

Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.

Pavimentos y sistemas combinables

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut odio vitae velit posuere finibus et ac ligula. Phasellus at magna ornare, varius elit eu, porta nulla. Sed non molestie lectus. Phasellus laoreet justo ipsum, non posuere nunc tristique hendrerit. Etiam sit amet mollis ex. In venenatis eleifend nulla vitae convallis.

Descargar ficha técnica 132 | 133 | 134 | 135 | 135/1 | 135/2

Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.