Nuestras arquetas de hormigón para hidrantes están diseñadas para proteger válvulas y elementos de sistemas de riego. Disponibles en diferentes formatos y configuraciones, pueden fabricarse en hormigón en masa o armado, con gateras y rejas de ventilación según las necesidades de la instalación. Su diseño con pata de elefante favorece un asentamiento estable sobre la gravilla de drenaje.
Arqueta para hidrantes
Tapa hormigón armada arqueta hidrante
Tapas metálicas para arquetas hidrantes
| Ref. | A (cm) | B (cm) | H (cm) | Peso (kg) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ARH1 | 100 | 100 | 100 | 1042 | Medidas interiores |
| ARH2 | 150 | 100 | 100 | 1250 | Medidas interiores |
| ARH3 | 200 | 100 | 100 | 1563 | Medidas interiores |
| ARH3.5A | 250 | 100 | 100 | 2100 | Medidas interiores |
| ARH4H100A | 200 | 150 | 100 | 2273 | Medidas interiores |
| ARH4H150A | 200 | 150 | 150 | 4000 | Medidas interiores |
| ARH5H100A | 150 | 150 | 100 | 2500 | Medidas interiores |
| ARH5H150A | 150 | 150 | 150 | 4167 | Medidas interiores |
| ARH5H200A | 150 | 150 | 200 | 4167 | Medidas interiores |
| ARH6H100A | 200 | 200 | 100 | 3125 | Medidas interiores |
| ARH6H150A | 200 | 200 | 150 | 5000 | Medidas interiores |
| ARH6H200A | 200 | 200 | 200 | 5000 | Medidas interiores |
| ARH7H100A | 250 | 200 | 100 | 3572 | Medidas interiores |
| ARH7H150A | 250 | 200 | 150 | 6250 | Medidas interiores |
| ARH7H200A | 250 | 200 | 200 | 6250 | Medidas interiores |
| ARH8H100A | 250 | 250 | 100 | Medidas interiores | |
| ARH8H150A | 250 | 250 | 150 | Medidas interiores | |
| ARH8H200A | 250 | 250 | 200 | Medidas interiores | |
| ARH10H100A | 300 | 200 | 100 | 4167 | Medidas interiores |
| ARH10H150A | 300 | 200 | 150 | 6250 | Medidas interiores |
| ARH10H200A | 300 | 200 | 200 | 6250 | Medidas interiores |
| Ref. | A (cm) | B (cm) | H (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TAAH4TP60250 - Tapa de hormigón armado | 220 | 170 | 10 | 670 |
| TAAH5TP60250 - Tapa de hormigón armado | 170 | 170 | 10 | 490 |
| TAAH6TP60250 - Tapa de hormigón armado | 220 | 220 | 10 | 1100 |
| Ref. |
|---|
| Tapa metálica chapa lisa |
| Ref. |
|---|
| Tapa metálica chapa lagrimada |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.